Oberflächenbearbeitung

 

Zurück

Bürstenmaterial Boronkarbid
FLEX-HONE aus Boronkarbid weisen durch das härtere Material eine viel höhere Standfestigkeit auf. Ansonsten bleibt der Einsatz und die Anwendung gleich wie bei den andern Körnungen.

Zu bearbeitender Durchmesser in mm Bestellno. Korn 180 Boronkarbid Bestellno. Korn 320 Boronkarbid
3,9...4,1 - -
4,4...4,6 - -
4,6..4,9 - -
4,8...5,2 33.100.4846 33.100.4848
5,2...5,8 33.100.4946 33.100.4948
5,8...6,5 33.100.5046 33.100.5048
6,5...7,5 33.100.5146 33.100.5148
7,5...8,5 33.100.5246 33.100.5248
8,5...9,5 33.100.4346 33.100.5348
9,0...10,0 33.100.5396 33.100.5398
9,5...10,5 33.100.5446 33.100.5448
10,5...11,5 33.100.5546 33.100.5548
11,5...12,5 33.100.5596 33.100.5598
12,5...13,5 33.100.5646 33.100.5648
13,5...14,5 33.100.1146 33.100.1148
14,5...16,5 33.100.5746 33.100.5748
16,5...18,5 33.100.1246 33.100.1248
17,5...19,5 33.100.5846 33.100.5848
18,5...20,5 33.100.1296 33.100.1298
20,5...22,5 33.100.1346 33.100.1348
22,5...26,0 33.100.5946 33.100.5948
26,0...29,0 33.100.1446 33.100.1448
29,0...32,0 33.100.6046 33.100.6048
32,0...36,0 33.100.1496 33.100.1498
36,0...39,0 33.100.6146 33.100.6106
39,0...42,0 33.100.1546 33.100.1548
42,0...45,0 33.100.6246 33.100.6248
45,0...51,0 33.100.6346 33.100.6348
51,0...58,0 33.100.6446 33.100.6448
58,0...64,0 33.100.6546 33.100.6548
64,0...70,0 33.100.6646 33.100.6648
70,0...77,0 33.100.6746 33.100.6748
77,0...83,0 33.100.6846 33.100.6848
83,0...91,0 33.100.6946 33.100.6948
91,0...97,0 33.100.7046 33.100.7048
97,0...106,0 33.100.7146 33.100.7148
106,0...119,0 33.100.7246 33.100.7248

 


Langwiesenstrasse 2CH-8108 DällikonTelefon 044 847 64 64Telefax 044 847 64 65e-mail: garagen@baumgartnerag.ch